Jeśli cechy takie jak wydajność, wytrzymałość i efektywność są dla Ciebie najważniejsze koniecznie powinieneś zapoznać się z ofertą firmy Volvo. Minikoparka EC45 łączy wszystkie te cechy. Duży obrót wysięgnika (80 stopni w lewo, oraz 60 stopni w prawo) usprawnia i przyspiesza pracę. Dodatkowo duże okna zwiększają widoczność, co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo wykonywanych prac.
EC45 | dane techniczne |
Silnik | Mitsubishi K4N diesel |
Prędkość obrotowa mocy znamionowej, obr/s (obr/min) | 27.2 (37) |
Masa robocza, kg | 4,113-4,250 |
Masa robocza z daszkiem, kg | 4,113 |
Masa robocza z kabiną, kg | 4,250 |
Siła kopania łyżki, daN | 3,240 |
Siła skrawania ramienia, daN | 2,480 |
Głębokość kopania*, krótkie/długie ramię, m | 3.5 / 3.8 |
Italy: Digging depth*, m | 3.8 |
Zasięg na poziomie gruntu*, krótkie/długie ramię, m | 5.3 / 5.6 |
Italy: Reach at ground level*, m | 5.6 |
Wysokość wysypu*, krótkie/długie ramię, m | 3.5 / 3.8 |
Italy: Dumping height*, m | 3.8 |
Szerokość całkowita, m | 1.8 |
Obrót wysięgnika w lewo/w prawo, stopnie | 80 / 60 |
Podwozie, dwa zakresy prędkośći jazdy | – |
* maksimum